掃描槍Di-Scan X200
添加時間:2019-06-18 09:46:17
來源:

尺寸Dimensions: | 18 cm H x 10.7cm L x 7 cm W |
重量Weight: | 160g |
電源Voltage and Current: | 5 VDC +/-10% @ 400 mA |
性能參數Performance Characteristics | |
圖片Image (Pixels): | 640 pixels (H)x 480 pixels (V) |
光源Light Source: | Aiming: 617 nm LED; illumination: 6500K LED |
視場Field of View: | 40° (H) x 26° (V) |
適應角度Roll / Pitch / Yaw: | 360°, ±65°, ±60° |
打印對比度Print Contrast: | 25% minimum reflective difference |
讀碼能力范圍Symbology Decode Capability | |
1-D: | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar variants, Korean 3 of 5, ISBT Concat |
2-D: | PDF417, MicroPDF417, Composite Codes,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
Motion Tolerances: | up to 25 in. (63.5 cm) per second |
接口支持 Interfaces Supported: | USB, RS232 |
用戶環境User Environment | |
操作溫度 Operating Temperature: | 32° to 122° F / 0° to 50° C |
儲存溫度 Storage Temperature: | -40° to 158° F / -40° to 70° C |
濕度Humidity: | 5% to 95%, non-condensing |
扛摔性 Drop/Shock Specifications: | Withstands multiple 1.5m(6ft.) drops to concrete |
環境光免疫 Ambient Light Immunity: | Immune to normal indoor lighting up to 1600 Lux. |
讀碼距離Decode Ranges | |
Symbol & Density | Range |
Code 39 (5 mil) | 40mm-110mm |
100%UPCA (13 mil) | 5mm-280mm |
COde 39 (20 mil) | 15mm-330mm |
PDF417 (6.8mil) | 20mm-130mm |
DataMatrix (10mil) | 10mm-110mm |
QR Code (20mil) | 5mm-230mm |
Resolution 1D Code 39 | 4.8mil (0.122mm) |
Resolution 2D Data Matrix | 6.6mil (0.168mm) |
Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions | |
精確的紅光瞄準器
大視角影像感光器
高速,全方向的一維、二維碼影像讀取
自動或手動觸發
可選的蜂鳴器音調
手機屏幕條碼讀取
超低功耗
有白色和黑色外殼可選
外殼堅固可靠
符合人體工程學的設計
X200適用范圍: 零售業包含POS,制造業,在制品追蹤,文本處理,自助服務亭、醫療和診斷儀器、彩票終端等等方面。
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com