Datalogic QuickScan I QM2400
添加時(shí)間:2019-07-05 23:15:42
來(lái)源:
Datalogic德利捷QuickScan? QM2400二維影像式條碼掃描器,是如POS結(jié)賬、庫(kù)存管理、價(jià)格核查及貨架補(bǔ)貨等多重通用數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的理想無(wú)線解決方案。并在如展覽、展會(huì)等各項(xiàng)活動(dòng)中的出入/訪問(wèn)控制應(yīng)用中,QuickScan? QM2400二維影像式條碼掃描器也有優(yōu)秀的表現(xiàn)。
擁有Datalogic德利捷專(zhuān)利STAR2.0 Cordless System?無(wú)線系統(tǒng),完美實(shí)現(xiàn)窄頻無(wú)線通信。QM2400二維影像式條碼掃描器與Wifi基礎(chǔ)設(shè)施互不干擾,并對(duì)諸如水泥墻面、防火墻或金屬貨架等障礙物的敏感度低,保障更為安全穩(wěn)定的無(wú)線通信。
Datalogic德利捷QuickScan QM2400影像式條碼掃描器配有全新的照明與瞄準(zhǔn)系統(tǒng),可大幅減少在日常掃描作業(yè)時(shí)掃描設(shè)備對(duì)操作人員的視覺(jué)壓力,非常適用于各項(xiàng)POS的應(yīng)用。它由一個(gè)柔和、暗紅色的照明系統(tǒng),結(jié)合兩個(gè)指向目標(biāo)條形碼的藍(lán)色LED三角形標(biāo)識(shí)組成,從而實(shí)現(xiàn)了一個(gè)精確瞄準(zhǔn)系統(tǒng)。
隨著二維條形碼在數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域的所有細(xì)分市場(chǎng)中的迅速普及,Datalogic德利捷QuickScan? QM2400二維影像式條碼掃描器憑借更為經(jīng)濟(jì)的價(jià)格、以及幾近完美的區(qū)域影像技術(shù)在市場(chǎng)中脫穎而出,可支持如從手機(jī)屏幕、POS屏幕等快速讀取各項(xiàng)促銷(xiāo)/優(yōu)惠卡信息等各項(xiàng)應(yīng)用。

| QUICKSCAN? I QM2400參數(shù) | ||
| 無(wú)線通信 | DATALOGIC無(wú)線系統(tǒng) | 有效輻射功率: 433.92 MHz;點(diǎn)對(duì)點(diǎn)構(gòu)架 |
| 無(wú)線頻率 | 433 MHz | |
| 無(wú)線范圍(空曠環(huán)境) | 25.0 m / 82.0 ft | |
| 譯碼能力 | 一維碼/線性碼 | 對(duì)所有標(biāo)準(zhǔn)一維碼包括GS1 DataBar?線性碼可自動(dòng)區(qū)分和譯碼. |
| 二維碼 | Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; QR Code, Micro QR Code;China Han Xin Code | |
| 堆棧碼 | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar ExpandedStacked; GS1 DataBar Stacked; GS1DataBar Stacked Omnidirectional;MacroPDF; MicroPDF417; PDF417;UPC A/E Composites | |
| 郵政碼 | Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; IMB; Japanese Post;KIX Post; Korea Post; Planet Code;Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) | |
| 電池電壓 | 電池 | 電池類(lèi)型: Lithium-Ion 1400 mAh; 充電時(shí)間: 外部供電: < 3 小時(shí) @ 12 VDC;每次充電閱讀器數(shù)量: 30,000 + |
| 輸入電壓 | 4.75 - 14 VDC | |
| 環(huán)境 | 環(huán)境光 | 0 至 100.000 Lux |
| 抗跌落 | 可承受多次從1.5米/4.9ft跌落水泥地的撞擊 | |
| ESD靜電保護(hù)(空中放電) | 16 kV | |
| 濕度(非冷凝) | 5 - 95% | |
| 防水和防塵密封 | IP42 | |
| 溫度 | 工作狀態(tài): 0 至 50 °C / 32 至 122 °F 儲(chǔ)藏/運(yùn)輸: -40 至 70 °C / -40 至 158 °F | |
| 接口 | 接口 | Keyboard Wedge / OEM (IBM) USB / RS-232 / USB |
| 物理參數(shù) | 可選顏色 | 白色,黑色 |
| 尺寸 | 16.3 x 9.1 x 4.1 cm / 6.4 x 3.6 x 1.6 in | |
| 重量 | 掃描器: 200 g / 7.1 oz 基座: 230 g / 8.1 oz | |
| 識(shí)讀性能 | 影像感應(yīng)器 | Wide VGA: 752 x 480 pixels |
| 光源 | 瞄準(zhǔn): 2個(gè)藍(lán)色LED; 照明: 紅色LED610 - 650 nm | |
| 打印對(duì)比度(最小) | 25% | |
| 移動(dòng)公差 | 25IPS | |
| 識(shí)讀角度 | 斜度: +/- 65°;卷曲度: 360;歪曲度(偏離): +/- 60° | |
| 成功讀取指示 | 蜂鳴器(音調(diào)可調(diào));Datalogic‘綠點(diǎn)’ 成功讀取反饋;成功識(shí)讀LED | |
| 分辨率(最大) | 0.102 mm / 4 mils(線性碼) | |
| 掃描范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)景深 | 最小距離由條碼長(zhǎng)度和掃描角度決定。 視打印分辨率,對(duì)比度和環(huán)境光而定。Code 39 5 mils: 0.5 至 15.0 cm / 0.2 至 5.9 inEAN/UPCA 13 mils: 0.5 至 35.0 cm / 0.2 至 13.8 inPDF417 6.6 mils: 2.0 至 15.0 cm / 0.8 至 5.9 inData Matrix 10 mils: 2.0 至16.0 cm /0.8 至 6.3 in |
| 安全與法規(guī) | 機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | 所符合的相關(guān)認(rèn)證見(jiàn)產(chǎn)品快速參照手冊(cè)。 本產(chǎn)品滿足使用所必須的安全和法規(guī)認(rèn)證。 |
| 環(huán)境符合 | 通過(guò)中國(guó)RoHS和歐盟RoHS認(rèn)證 | |
| 應(yīng)用程序 | Datalogic Aladdin ? | Datalogic Aladdin 設(shè)置軟件可以免費(fèi)下載。 |
| OPOS / JAVAPOS | JavaPOS應(yīng)用程序可以免費(fèi)下載 。 OPOS應(yīng)用程序可以免費(fèi)下載 。 | |
| 遠(yuǎn)程主機(jī)下載功能 | 降低服務(wù)成本,提高運(yùn)營(yíng)效率 | |
| 保修 | 保修 | 3年 |
地 址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)平港路883-885號(hào)1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com