
SK3305S一維無線掃描器
添加時間:2019-07-17 22:24:42
來源:

| 性能參數(shù) | |
| 光源 | 可視紅光二極管 |
| 掃描頻率 | ≥350次/s |
| 掃描精度 | ≥4mil |
| 掃描角度 | 傾斜:±60°,偏轉(zhuǎn):±65°,旋轉(zhuǎn):±42° |
| 印刷對比度 | 20% |
| 解碼景深 | 4mil:5-13cm |
| 解碼能力 | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39碼,39碼(ASCII全碼),交叉25碼,工業(yè)25碼,矩陣25碼,庫德巴碼,128碼,93碼,11碼cMSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,中國郵政碼,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列等等 |
| 提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 |
| 支持接口 | 全內(nèi)置自動識別的USB、USB-COM |
| 掃描模式 | 連續(xù)掃描模式、手動掃描模式 |
| 充電電壓 | DC5V±0.25V |
| 電流 | 130mA |
| 物理參數(shù) | |
| 外形尺寸 | 長×寬×高(120×71×176mm) |
| 重量 | 193g (不含線材) |
| 材質(zhì) | ABS+PC(環(huán)保原料) |
| 按鍵壽命 | 1000萬次 |
| 電池容量 | 1600mAh |
| 充電時間 | 4.5-5h |
| 掃描次數(shù) | 40000次(滿電1s掃一次) |
| 頻率 | 433GHz |
| 通訊距離 | 300米(空曠) |
| 接收器尺寸 | 長×寬×高(84×24×11mm) |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 溫度 | 0℃至 45℃(工作);-40℃至 60℃(存儲) |
| 濕度 | 5%至90% |
| 抗震性能力 | 可承受多次至少4米跌落混凝土地面 |
| 環(huán)保認(rèn)證 | ROHS |
| IP等級 | IP54 |
地 址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com