標簽紙規格大小是如何定義的
添加時間:2019-07-31 17:08:46
來源:
目前國家并未對條碼標簽紙規格制定統一的標準,都是依據客戶的實際需要進行設定。而商家自己設定條碼標簽紙規格的方法要看用的什么軟件而定,一般都是三張標簽的寬度的總和為寬;高度的話就是單張標簽的高度;當然你還得設置成一行三列;橫向和眾向的間距都是默認為2mm。如果商家對設置方法不明白可以咨詢打印機廠家。
| 優質/單防熱敏紙(白格)(藍格) | 進口/三防熱敏紙(白格)(藍格) | |||||||
| 寬/高 | 排 | 張數 | 起訂量/卷 | 寬/高 | 排 | 張數 | 起訂量/卷 | |
| 30x20 | 1-2 | 1000 | 5 | 40x30 | 1 | 700 | 5 | |
| 40x20 | 1-2 | 1000 | 5 | 50x25 | 1 | 1000 | 5 | |
| 40x25 | 1 | 1000 | 5 | 50x30 | 1 | 1000 | 5 | |
| 40x30 | 1 | 700 | 5 | 60x40 | 1 | 1000 | 5 | |
| 50x20 | 1 | 1000 | 5 | 70x40 | 1 | 1000 | 5 | |
| 50x25 | 1 | 1000 | 5 | 70x50 | 1 | 1000 | 5 | |
| 50x30 | 1 | 1000 | 5 | 80x40 | 1 | 1000 | 5 | |
| 60x40 | 1 | 1000 | 5 | 80x50 | 1 | 1000 | 5 | |
| 80x50 | 1 | 1000 | 5 | |||||
| 80x90 | 1 | 500 | 5 | 80x90 | 1 | 500 | 10 | |
| 100x100 | 1 | 500 | 5 | 100x50 | 1 | 1000 | 10 | |
| 100x150 | 1 | 250 | 5 | 100x60 | 1 | 500 | 10 | |
| 100x70 | 1 | 500 | 10 | |||||
| 100x80 | 1 | 500 | 10 | |||||
| 100x100 | 1 | 500 | 10 | |||||
| 100x150 | 1 | 250 | 10 | |||||
| 102x152 | 1 | 250 | 10 | |||||
2019-07
目前國家并未對條碼標簽紙規格制定統一的標準,都是依據客戶的實際需要進行設定。而商家自己設定條碼標簽紙規格的方法要看用的什么軟件而定,一般都是三張標簽的寬度的總和為寬;高度的話就是單張標簽的高度;當然你還得設置成一行三列;橫向和眾向的間距都是默認為2mm。如果商家對設置方法不明白可… [了解更多]
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com