卓尼縣旅游局卓尼縣大峪溝景區(qū)線上線下一體化管理采購項目中標(biāo)公告【甘肅】
添加時間:2019-09-06 17:17:21
來源:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 卓尼縣大峪溝景區(qū)線上線下一體化管理采購項目 | ||
| 品目 | 貨物 | ||
| 采購人 | 卓尼縣旅游局 | ||
| 行政區(qū)域 | 卓尼縣 | 公告時間 | 2016年06月15日 15:51 |
| 本項目招標(biāo)公告日期 | 2016年05月20日 | 中標(biāo)日期 | 2016年06月13日 |
| 評標(biāo)委員會成員名單 | 王維華、宋峰岷、王天臻、劉東來、徐睿倩 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥69.97 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 徐睿倩 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 18794029039 | ||
| 采購人 | 卓尼縣旅游局 | ||
| 采購人地址 | "卓尼縣柳林鎮(zhèn)洮硯街8號樓510室 | ||
| 采購人聯(lián)系方式 | 18794029039 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 四川華強(qiáng)項目管理有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | "甘南州合作市師范家屬院南區(qū)4單元431室 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | "0941-8261126 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | e7bf7e7b-09af-4729-b9ab-46c1df4561dd.doc | ||
四川華強(qiáng)項目管理有限公司受卓尼縣旅游局的委托,對卓尼縣大峪溝景區(qū)線上線下一體化管理采購項目以公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購,評標(biāo)委員會于2016年6月13日確定中標(biāo)供應(yīng)商。現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、招標(biāo)文件編號:HQGS-GNC2016-101
二、項目預(yù)算:70萬元
三、中標(biāo)結(jié)果內(nèi)容
序號 | 貨物或服務(wù)名稱 | 型號、規(guī)格、品牌 | 產(chǎn) 地 | 價格 | 數(shù)量 | 總價 |
1 | 電子門票智能管理系統(tǒng) | 深大智能 深大電子門票智能管理系統(tǒng)軟件(普通版)V3.0 | 中國杭州 | 60000 | 1 | 60000 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)直分銷管控平臺 | 深大智能 深大智游寶 | 中國杭州 | 0 | 1 | 0 |
3 | 自助售取票管理系統(tǒng) | 深大智能 深大自助售取票系統(tǒng)管理軟件V2.0 | 中國杭州 | 50000 | 1 | 50000 |
4 | 停車場管理系統(tǒng) | 浙江大華 大華停車場管理系統(tǒng) 采用車牌智能識別管理系統(tǒng) | 中國杭州 | 0 | 1 | 0 |
5 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | IBM IBM X3650 M5 | 中國杭州 | 25000 | 1 | 25000 |
6 | 機(jī)房網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 深圳圖騰 | 中國深圳 | 3300 | 1 | 3300 |
7 | 中心機(jī)房UPS | 深圳山特 | 中國深圳 | 6900 | 1 | 6900 |
8 | 核心交換機(jī) | 華三 | 中國杭州 | 1000 | 3 | 3000 |
9 | 售票電腦 | 聯(lián)想 | 中國北京 | 3400 | 2 | 6800 |
10 | 門票打印機(jī) | TSC | 中國臺灣 | 4300 | 2 | 8600 |
11 | 二維碼掃描平臺 | 深大智能 | 中國杭州 | 1500 | 2 | 3000 |
12 | 二代證閱讀器 | 新中新 | 中國哈爾濱 | 2000 | 2 | 4000 |
13 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 華三 | 中國杭州 | 1000 | 1 | 1000 |
14 | 檢票閘機(jī) | 深大智能 | 中國杭州 | 39000 | 4 | 156000 |
15 | 手持檢票設(shè)備 | 霍尼韋爾 | 中國上海 | 8600 | 2 | 17200 |
16 | 無線AP | 華三 | 中國杭州 | 4600 | 1 | 4600 |
17 | 自助售取票機(jī) | 深大智能 | 中國杭州 | 95000 | 2 | 190000 |
18 | 自動道閘 | 浙江大華 | 中國杭州 | 7500 | 2 | 15000 |
19 | 數(shù)字式車輛檢測器 | 浙江大華 | 中國杭州 | 4500 | 2 | 9000 |
20 | 感應(yīng)線圈 | 浙江大華 | 中國杭州 | 12 | 100 | 1200 |
21 | 雙絞屏蔽線 | 浙江大華 | 中國杭州 | 6 | 30 | 180 |
22 | 照車牌攝像機(jī) | 浙江大華 2、圖像傳感器采用CMOS,≥1/2.9英寸 3、1個100/1000M以太網(wǎng)口、1個485接口、2路報警輸出接口、2路I/0輸入接口; 4、采用H.264或者M(jìn)JPEG; 5、彩色:≥800TVL(分辨率1920×1080,碼率為4Mbps,幀率為25幀/s); 6、亮度等級≥11級;(控海康、宇視) 7、輔碼流最大支持分辨率1280×720; 8、幀率支持1幀/s-25幀/s 9、視頻壓縮碼率支持40kbps-11500kbps(H.264,分辨率為1920×1080)視頻碼率可調(diào)。 10、支持圖像質(zhì)量試驗 11、圖像分辨率,圖片格式:1920×1144(包含OSD黑邊) 12、內(nèi)置6個LED補(bǔ)光燈,亮度17級可調(diào) 13、能對網(wǎng)絡(luò)參數(shù)、圖像參數(shù)進(jìn)行設(shè)置和修改 14、提供視頻OSD字符顯示功能(圖像OSD信息顯示,信息包括日期、時間和通道號) 15、提供圖片OSD信息(車輛圖片OSD信息顯示,信息包括抓拍到的車輛的時間、地點、車道號,以及車輛的車長、車速、車身顏色、車牌號等細(xì)節(jié)信息。OSD字符顏色、大小可設(shè)置) 16、支持雙快門 17、支持線圈抓拍、視頻抓拍 18、支持車行方向識別功能檢查 19、支持485透傳,通過485透傳網(wǎng)絡(luò)信號 20、支持設(shè)置車輛白名單數(shù)據(jù)庫,抓拍到與庫中匹配的車牌時,可聯(lián)動輸出報警信號、聯(lián)動道閘 21、具備手動抓拍功能 22、具有手動錄像功能 23、具備視頻和圖像防篡改功能 24、具備1個外同步輸入接口,能被外部輸入源的頻率同步。 25、將圖片上傳到指定的FTP服務(wù)器 26、支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能 27、車輛捕獲率:視頻:白天≥99%;晚上≥99%;線圈:≥99%; 28、支持車牌識別功能,白天≥99%;晚上≥99%; 29、寬溫識別AC 90V-AC 300V范圍內(nèi)正常工作; 30、功耗≤10w; 31、防護(hù)等級IP66 32. 工作溫度:-30℃~70℃ | 中國杭州 | 5800 | 2 | 11600 |
23 | 萬向節(jié) | 浙江大華 | 中國杭州 | 545 | 2 | 1090 |
24 | 全數(shù)字式中文顯示屏 | 浙江大華 大華DH-IPMECP-115AA 5字單行LED顯示屏,用于顯示收費金額、車位信息、歡迎詞語等,RS485通訊 | 中國杭州 | 8700 | 2 | 17400 |
25 | 攝像機(jī)立桿1.2M | 浙江大華 | 中國杭州 | 2000 | 2 | 4000 |
26 | 管理平臺 | 浙江大華 | 中國杭州 | 9000 | 1 | 9000 |
27 | 管理電腦 | 聯(lián)想 | 中國北京 | 3500 | 1 | 3500 |
28 | 智能停車場管理軟件 | 浙江大華 | 中國杭州 | 8500 | 1 | 8500 |
29 | 輔材 | 深大智能 安裝調(diào)試所需配套線纜輔材等 | 中國杭州 | 6500 | 1 | 6500 |
30 | 攝像頭槍機(jī) | 浙江大華 | 中國杭州 | 1000 | 16 | 16000 |
31 | 攝像機(jī)炮桿支架 | 浙江大華 | 中國杭州 | 108 | 16 | 1728 |
32 | 槍機(jī)攝像頭電源 | 浙江大華 | 中國杭州 | 62 | 16 | 992 |
33 | 16路硬盤錄像機(jī) | 浙江大華 | 中國杭州 | 4300 | 1 | 4300 |
34 | 網(wǎng)線 | 深大智能 | 中國杭州 | 400 | 5 | 2000 |
35 | 交換機(jī) | 浙江大華 | 中國杭州 | 355 | 2 | 710 |
36 | 輔材 | 深大智能 深大集成 安裝調(diào)試所需配套線纜輔材等 | 中國杭州 | 2000 | 1 | 2000 |
37 | 專用硬盤 | 希捷 | 中國杭州 | 1400 | 5 | 7000 |
38 | 監(jiān)視器 | 浙江大華 | 中國杭州 | 4800 | 1 | 4800 |
39 | 運(yùn)輸費 | 深大集成 | 中國杭州 | 14900 | 1 | 14900 |
40 | 培訓(xùn)費 | 深大集成 | 中國杭州 | 18900 | 1 | 18900 |
41 | 總價 | 深大 | 中國杭州 | - | 1 | 699700 |
合計金額 | 陸拾玖萬玖仟柒佰元整(¥:699700.00元整) | |||||
項目名稱:卓尼縣大峪溝景區(qū)線上線下一體化管理采購項目
中標(biāo)單位:浙江深大智能科技有限公司
中標(biāo)金額:陸拾玖萬玖仟柒佰元整(¥:699700.00元整)
四、中標(biāo)日期:2016年6月13日
五、公告日期:2016年5月20日
六、評標(biāo)委員會成員名單:
王維華、宋峰岷、王天臻、劉東來、徐睿倩
七、采購項目聯(lián)系人姓名、電話及地址:
(1)采購單位:卓尼縣旅游局
聯(lián) 系 人:徐睿倩
聯(lián)系電話:18794029039
(2)監(jiān)管部門:卓尼縣政府采購辦公室
聯(lián)系電話:0941-3625539
(3)采購代理機(jī)構(gòu):四川華強(qiáng)項目管理有限公司
聯(lián) 系 人:張鵬飛
聯(lián)系電話:0941-8261126
郵 箱:hqgsfgs@163.com
四川華強(qiáng)項目管理有限公司
2016年6月14日
2019-09
公告概要:公告信息:采購項目名稱卓尼縣大峪溝景區(qū)線上線下一體化管理采購項目品目貨物采購人卓尼縣旅游局行政區(qū)域卓尼縣公告時間2016年06月15日 15:51本項目招標(biāo)公告日期2016年05月20日中標(biāo)日期2016年06月13日評標(biāo)委員會成員名單王維華、宋峰岷、王天臻、劉東來、徐睿… [了解更多]
地 址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com