視界ICW視界ICW70SRM65配ICN-RS232IOP-3M線
添加時間:2019-11-05 12:04:53
來源:

ICW70A標準版本:
1 D (Code 39) : 3mil ,
2D (QR) : 5mil
1 mil=0.0254mm
支持一維條碼:1-D
支持二維條碼:2-D
密封等級:IP54
可承受多次 1.5米高度跌落到水泥地面的
沖擊:允許偏轉50度
儲存溫度:-40℃ to 70℃
| 型號 參數 | ICW70-SR | ICW70-ER | ICW70-HD |
| 尺寸 | 36(width)X47(height)X27(depth) | ||
| 重量 | 50g | ||
| 供電方式 | 5VDC +/-10%, 500mA | ||
| 功耗 | peak <2.5W, average 2W | ||
| 功能模塊 | Dome illumination | ||
| 系統架構 | ARM926 | ||
| 圖像數據格式 | JPEG | ||
| 傳感器類型 | Global Shutter CMOS | ||
| 軟件 | 讀取靜態一維/二維紙質碼 | 長焦,讀取靜態一維/二維紙質碼 | 讀取高密度靜態一維/二維紙質碼 |
| 讀碼距離 | 70mm | 170mm | 40mm |
| 分辨率 | WVGA 640X480 | ||
| 幀率 | 60 fps | ||
| 圖像色彩 | mono | ||
| 輔助光源 | 8 high brightness LED, Aiming:617nm LED、625nm LED 紅光照明,6700K LED 白光照明; | ||
| 角度 | FOV-h: 40degree FOV-v: 31degree | ||
| 接口類型 | RS232, USB-virtual-COM, USB-keyboard,Ethernet | ||
| 運動容差 | 2m/s | ||
| 識別精度 | 1D(C128) 3mil、2D(Datamatrix) 5mil | 1D/2D 3mil | |
| 識讀碼制 | 1D code: Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, UPC, EAN etc. 2D code:PDF 417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR code, MicroQR, Aztec, Hanxin,etc. | ||
| 溫度 | Operating: -30°C to 60°C, Storage: -40°C to 70°C | ||
| 濕度 | 0% to 90% relative humity no-condenssing | ||
| IP等級 | IP54 | ||
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com