
M1型智能手持終端
添加時間:2019-11-05 22:22:56
來源:


| 性能參數(shù) | ||
| 處理器 | 8核2.2GHz | |
| 操作系統(tǒng) | Android8.1 | |
| 內(nèi)存 | 4G RAM+64G ROM | |
| 物理參數(shù) | ||
| 顯示屏幕 | 5.5" 1080*1920 電容觸控高清液晶顯示屏 | |
| 外觀尺寸 | 長 162 mm x 寬 79.7 mm x 厚 13.8 mm | |
| 重量 | 245.1g(含標(biāo)準(zhǔn)電池) | |
| 電池 | 可卸載 3.8V 5000mAH 聚合物鋰電池 | |
| 攝像頭(選配) | 后置1600萬像素,支持閃光燈,自動對焦,錄像 | |
| 鍵盤 | 1個音量鍵,2個側(cè)掃描鍵,3個觸摸鍵,1個電源鍵 | |
| 外置接口(選配) | 1個工業(yè)級TYPE-C USB接口,1個MicroSD/TF卡槽,1個SIM卡槽(選配),1個PSAM卡插槽(選配 | |
| 電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5-2.5A | |
| 輸入法 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 | |
| 音頻(選配) | 揚(yáng)聲器,耳機(jī),麥克(選配),聽筒(選配) | |
| 通知方式 | 喇叭、指示燈、震動 | |
| 預(yù)計工作時間 | 正常使用10-12小時以上 | |
| 待機(jī)時長 | >300小時 | |
| 環(huán)境特性 | ||
| 工作溫度 | -10℃~60℃ | |
| 儲存溫度 | -20℃~70℃ | |
| 相對濕度 | 5%~95%RH | |
| 防護(hù)等級 | ||
| 抗跌落高度 | 1.5米高度跌落到混泥土地面 | |
| 防護(hù)等級 | IP65工業(yè)防護(hù)等級 | |
| 無線通訊 | ||
| WIFI | 雙頻WIFI,支持IEEE 802.11 a/b/g/n,支持WIFI和藍(lán)牙共存 | |
| WWAN | GSM/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
| GPS | 高精度GPS,支持A-GPS和北斗,GLONASS | |
| NFC | 13.56MHz,NFCIP-1 and NFCIP-2,SIO/IEC 1443A/B,ISO/IEC 15693,ISO/IEC 18000-3,MIFARE and FeliCa | |
| 其它 | ||
| 條碼 | 2D影像式掃描 掃描精度:2D(≥ 5 mil) 距離:3CM-70CM(視不同條碼密度和碼制而定) 解碼能力:UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar, MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS, TLC-39, Data matrix,QR code,Micro QR code,Aztec, Postal Codes:US PostNet;US Planet;UK Postal; Japan Postal Dutch Postal(KIX)等 | |
| 認(rèn)證 | CCC認(rèn)證,Rohs認(rèn)證,IP65工業(yè)防護(hù)等級認(rèn)證,F(xiàn)CC認(rèn)證及ISO9001認(rèn)證 | |
| 標(biāo)配 | 充電器,鋰電池,USB線、說明書、售后保修卡、合格證 | |
地 址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com