
M2工業手機
添加時間:2019-11-05 23:43:29
來源:


● 5.0英寸超靈敏觸摸屏:5英寸電容觸摸高清液晶顯示屏,分辨率高達1280x720,耐低溫IPS全視角顯示,完全滿足戶內戶外對清晰可視的需求,同時支持手套和干濕手觸控
● 卓越性能及安全性:深度定制Android5.1操作系統,搭載最新平臺的8核1.3GHz 高速處理器,可輕松處理每項任務指令,支持多個任務同時流暢運行,是移動信息處理的最佳保障
● 無線連接:支持雙頻WIFI 802.11 a/b/g/n全頻段無線通訊,支持多個無線網絡自動切換,具有優越的抗干擾性能、極短的數據傳輸延遲,為您提供更穩定高效的無線支持



| 性能參數 | ||
| 處理器 | 8核1.3GHz | |
| 操作系統 | Android5.1 | |
| 內存 | 1G RAM+8G ROM/2G RAM+16G ROM | |
| 物理參數 | ||
| 顯示屏幕 | 5.0" 1280*720 電容觸控高清液晶顯示屏 | |
| 外觀尺寸 | 長 153.6 mm x 寬 75.8 mm x 厚 18.6 mm | |
| 重量 | 280g(含標準電池) | |
| 電池 | 可卸載 3.8V 3800mAH 聚合物鋰電池 | |
| 攝像頭(選配) | 后置1300萬像素,支持閃光燈,自動對焦,錄像 | |
| 感應器 | 支持距離感應、光線感應和加速度感應(選配) | |
| 鍵盤 | 2個音量鍵,2個側掃描鍵,3個觸摸鍵,1個電源鍵 | |
| 外置接口(選配) | 1個工業級TYPE-C USB接口,1個MicroSD/TF卡槽,1個SIM卡槽(選配),1個PSAM卡插槽(選配) | |
| 電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5-2.5A | |
| 輸入法 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 | |
| 音頻(選配) | 揚聲器,麥克(選配),聽筒(選配) | |
| 通知方式 | 喇叭、指示燈、震動 | |
| 預計工作時間 | 正常使用8小時以上 | |
| 待機時長 | >200小時 | |
| 環境特性 | ||
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |
| 儲存溫度 | -20℃~70℃ | |
| 相對濕度 | 5%~95%RH | |
| 防護等級 | ||
| 抗跌落高度 | 1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的沖擊 | |
| 防護等級 | IP65工業防護等級 | |
| 無線通訊 | ||
| WIFI | 雙頻WIFI,支持IEEE 802.11 a/b/g/n,支持WIFI和藍牙共存 | |
| WWAN | GSM/EDGE/GPR/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/TD-LTE/FDD-LTE/FDD-LTE | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| GPS | 高精度GPS,支持A-GPS和北斗 | |
| NFC | 13.56MHz,支持ISO14443 A&B、ISO15693協議 | |
| 數據采集 | ||
| 條碼 | 一維激光掃描、二維影像式掃描 掃描頭結構:直頭 掃描精度:1D(≥ 3 mil)/2D(≥ 5 mil) 距離:3CM-70CM(視不同條碼密度和碼制而定) 滿電掃描次數>25000次 解碼能力:UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar, MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS, TLC-39, Data matrix,QR code,Micro QR code,Aztec, Postal Codes:US PostNet;US Planet;UK Postal; Japan Postal Dutch Postal(KIX)等 | |
| 其它 | ||
| 認證 | CCC認證,Rohs認證,IP65工業防護等級認證,FCC認證及ISO9001認證 | |
| 標配 | 充電器,鋰電池,USB線、說明書、售后保修卡、合格證 | |
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com