Mindeo MD 2500 Plus 一維有線掃描器
添加時間:2019-12-29 21:44:58
來源:

Mindeo MD 2500 Plus 一維有線掃描器
MINDEO MD2500 Plus 采用了內置 USB2.0 的高速 ARM CPU,讀碼速度和性能得到進一步提升。最大讀碼景深可達 1.5 米。
激光安全等級:EN60825-1,class 1,國家一級激光安全標準
| 輸入電壓 | 直流 5 伏±0.25 伏 | |||
| 功 | 率 | 500 毫瓦(工作);650 毫瓦(瞬間最大) | ||
| 電 | 流 | 100 毫安(工作);130 毫安(瞬間最大) | ||
| 光 | 源 | 可視激光二極管,波長 630-650 納米 | ||
| 解碼速度 | 200 次/秒 | |||
| 掃描角度 | ±60° 、±65° 、±42° (左右、前后、轉動) | |||
| 解碼種類 | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39 碼,39 碼(ASCII 全碼), | |||
| 32 碼,Trioptic 39 碼,交叉 25 碼,工業 25 碼,矩陣 25 碼,庫德巴碼(NW7), | ||||
| 128 碼,93 碼,11 碼(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128, | ||||
| 中國郵政碼,中國財政碼,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列 | ||||
| 提示方式 | 蜂鳴器,LED 指示燈 | |||
| 系統接口 | PS2 鍵盤;RS-232 串口;USB 鍵盤;USB 虛擬串口 | |||
| 觸發方式 | 手動,自動感應(可選) | |||
| 外觀尺寸 | 長× 寬× 高:9.5 厘米×6.7 厘米×15.4 厘米 | |||
| 重 | 量 | 168 克(不含電纜) | ||
| 電纜標準 | 直線,2 米 | |||
| 接口類型 | RJ-45 水晶頭 | |||
| 外殼材質 | PC+TPU | |||
| 溫 | 度 | 0°C 至 50°C (工作);-40°C 至 60°C (存儲) | ||
| 濕 | 度 | 5%至 95%(無冷凝) | ||
| 設置方式 | 手動(依次掃描設置條碼) | |||
| 程序更新 | 電腦在線更新 | |||
| 景 | 深 | (1 mil = 0.0254mm) | ||
| 長景深系列 | ||||
| 及解析度 | ||||
| 5 mil: 40-110mm | ||||
10 mil: 10-280mm 13 mil: 15-315mm 16 mil: 25-385mm 35 mil: 145-630mm | ||||
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com