Mindeo MD6708 二維有線掃描器
添加時間:2019-12-29 21:55:05
來源:

MINDEO MD6708 二維有線掃描器外形小巧、重量輕、符合人體工程學設計、手感舒適。出色的耐用性:其防塵防水等級 IP52,同時可承受 50 次以上 2.0 米高度跌落到水泥地面的沖擊,確保在日常使用中發生液體飛濺、跌落和碰撞事件時依然保持可靠的操作性能。
安全可靠的設計:通過了 CE 電氣安全、EMC 電磁兼容性、RoHS、CLASS 1 激光安全等級、光照安全等認證。提供了 PS2,RS232,USB 三種可選接口線纜,可以自由互換而不需要設置。
| 輸入電壓 | 直流 5 伏 ± 0.25 伏 | ||
| 功 | 率 | 1.60 瓦(工作);0.40 瓦(待機)) | |
| 電 | 流 | 320 毫安(工作);80 毫安(待機) | |
| 分 辨 率 | 752 × 480 像素 | ||
| 掃描角度 | ±60°, ±40°, ±42° ( 左右、前后、轉動) | ||
| 1D: | |||
| UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code | |||
| 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 | |||
| 解碼種類 | of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 | ||
| (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post, China Finance, | |||
| GS1 DataBar (formerly RSS) variants | |||
| 2D: | |||
| PDF417, MicroPDF417, QR code, DataMatrix, 漢信碼 | |||
| 提示方式 | 蜂鳴器,LED 指示燈 | ||
| 系統接口 | PS2 鍵盤;RS-232 串口;USB 鍵盤;USB 虛擬串口 | ||
| 觸發方式 | 手動 | |||
| 外觀尺寸 | 長× 寬× 高:178 毫米× 69 毫米× 82 毫米 | |||
| 重 | 量 | 156 克(不含電纜) | ||
| 電纜標準 | 直線,2 米 | |||
| 接口類型 | RJ-45 水晶頭 | |||
| 外殼材質 | PC+TPU | |||
| 溫 | 度 | 0°C 至 50°C (工作);-40°C 至 60°C (存儲) | ||
| 濕 | 度 | 5%至 95%(無冷凝) | ||
| 設置方式 | 手動(依次掃描設置條碼) | |||
| 程序更新 | 電腦在線更新 | |||
| 解 析 度 | 5 mil(高密度系列),1 mil = 0.0254mm | |||
| 5 mil Code 39(20 字符): | 37 mm – 77 mm | |||
| 13 mil UPC(12 字符): | 17 mm – 150 mm | |||
| 景 | 深 | 20 mil Code 39(5 字符): | 55 mm – 195 mm | |
| 6.7 mil PDF417(20 字符): | 25 mm – 90 mm | |||
| 10 mil DM(20 字符): | 15 mm – 115 mm | |||
| 20 mil QR(20 字符): | 9 mm – 175 mm | |||
| 激光安全等級:EN60825-1,class 1,國家一級激光安全等級 | ||||
| EMC 電磁兼容性:EN 55022,EN55024 | ||||
| 安全等級 | 電氣安全:EN 60950-1 | |||
| 光照安全:EN 62471:2008 | ||||
| 防水防塵密封等級:IP52 | ||||
| 抗震能力:50 次以上 2.0 米高度跌落到水泥地面的沖擊 | ||||
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com