ICW70系列
添加時間:2020-07-11 09:46:04
來源:

| 型號 參數(shù) | ICW70-SR | ICW70-MR | ICW70-ER | ICW70-HR |
| 尺寸 | 42(width)X44.7(height)X21.5(depth) | |||
| 重量 | 50g | |||
| 供電方式 | 5VDC +/-10%, 500mA | |||
| 功耗 | peak <2.5W, average 2W | |||
| 功能模塊 | Dome illumination | |||
| 系統(tǒng)架構(gòu) | ARM926 | |||
| 圖像數(shù)據(jù)格式 | JPEG | |||
| 傳感器類型 | Global Shutter CMOS | |||
| 軟件 | 讀取靜態(tài)一維/二維紙質(zhì)碼 | 讀取靜態(tài)一維/二維紙質(zhì)碼 | 長焦,讀取靜態(tài)一維/二維紙質(zhì)碼 | 讀取高密度靜態(tài)一維/二維紙質(zhì)碼 |
| 讀碼距離 | 70mm | 120mm | 170mm | 40mm |
| 分辨率 | WVGA 640X480 | |||
| 幀率 | 60 fps | |||
| 圖像色彩 | mono | |||
| 輔助光源 | 8 high brightness LED, Aiming:617nm LED、625nm LED 紅光照明,6700K LED 白光照明; | |||
| 角度 | FOV-h: 40degree FOV-v: 31degree | |||
| 接口類型 | RS232, USB-virtual-COM, USB-keyboard,Ethernet | |||
| 運動容差 | 2m/s | |||
| 識別精度 | 1D(C128) 3mil、2D(Datamatrix) 5mil | 1D/2D 3mil | ||
| 識讀碼制 | 1D code: Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, UPC, EAN etc. 2D code:PDF 417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR code, MicroQR, Aztec, Hanxin,etc. | |||
| 溫度 | Operating: -30°C to 60°C, Storage: -40°C to 70°C | |||
| 濕度 | 0% to 90% relative humity no-condenssing | |||
| IP等級 | IP54 | |||
| … | ||||
地 址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com