常用二維碼對比(QR、PDF417、DM、漢信碼)
添加時間:2021-10-20 12:37:22
來源:
QR(日) | PDF417(美) | DM(美) | 漢信碼(中) | 備注 | ||
發明時間 | 1994年 | 1992年 | 1989年 | 2005年 | ||
是否中國國家標準 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||
是否國際標準 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
面積 (mm*mm) | 最小 | 21*21 | 90*9 | 10*10 | 有84個版本供自主選擇,最小碼僅有指甲大小 | |
最大 | 177*177 | 853*270 | 144*144 | |||
信息存儲量 | 大 | 最小 | 小 | 大 | ||
字節/平方英寸 | 2953(7%糾錯信息) | 1106(0.2%糾錯信息) | 1556(14%糾錯信息) | 4350 | ||
數字 | 4296 | 2710 | 3116 | 7829 | ||
字符 | 7089 | 1850 | 235 | 4350 | ||
漢字 | 1817 | 2174 | ||||
二進制 | 2953 | 1556 | 3262 | |||
糾錯能力 | 糾錯分級 | 4級 | 9 | 非離散分級 | 4級 | 糾錯能力越強,可以存儲的有效信息越少 |
最高糾錯信息 | 30% | 46.20% | 25% | 30% | ||
最低糾錯信息 | 7% | 0.20% | 14% | 8% | ||
表示中文 | 優 | 差 | 一般 | 優 | ||
解碼速度 | 快 | 慢 | 一般 | 快 | ||
抗畸變、污損能力 | 較弱 | 一般 | 超強 | 強 | ||
識別方向性 | 全方向性 | 單方向 | 單方向 | 全方向性 | ||
識別設備 | 支持手機、PAD、攝像頭 | 限專用設備 | 支持手機、PAD、攝像頭 | 限專用設備 | 目前大部分手機二維碼軟件僅支持QR碼 |
2021-10
常用二維碼對比(QR、PDF417、DM、漢信碼)QR(日)PDF417(美)DM(美)漢信碼(中)備注發明時間1994年1992年1989年2005年是否中國國家標準是是否是是否國際標準是是是是面積(mm*mm)最小21*2190*910*10有84個版本供自主選擇,最小碼僅有… [了解更多]
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com