新大陸NLS-NVH300B無線掃描槍 傳輸距離達到150米
添加時間:2021-10-20 14:01:46
來源:
新大陸NLS-NVH300B無線掃描槍 傳輸距離達到150米
NLS-NVH300無線版本運用先進的藍牙5.0技術,傳輸距離達到150米,顯著提升空間操作范圍和靈活性。僅需這 款掃描器即可滿足您多種掃描需求

NLS-NVH300無線版本運用先進的藍牙5.0技術,傳輸距離達到150米,顯著提升空間操作范圍和靈活性。僅需這 款掃描器即可滿足您多種掃描需求。
◆ 超強的DPM解碼能力
全新工業解碼算法,對紙質/蝕刻/激光鐳雕/打點都得心應手。可應對紙質條碼、蝕刻條碼、鐳雕條碼、高反光表面,打點碼等多樣應用。
◆ 創新的多光源照明系統
豐富照明系統可提供白色點光源、紅色以及藍色面光源,能夠滿足各類復雜環境的掃碼需求。
◆ 藍牙5.0無線技術
運用先進的藍牙5.0技術,傳輸距離達到150米,顯著提升空間操作范圍和靈活性。
◆ 工業級的產品標準
具備高防護工業結構設計,并可承受從1.8米高的地方到地面的反復跌落,具備優秀的可靠性和穩定性。
掃描性能
| 圖像傳感器 | CMOS | 像素 | 1280 × 960 | |
照明 | 白燈點光源/紅燈面光源 | ||||
對焦 | 十字激光650nm | ||||
識讀碼制 | 2D | QR Code, Data Matrix, PDF417. | |||
1D
| EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,Codabar,Code128,Code93, ITF-6,ITF-14,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | ||||
識讀精度* | ≥3mil | ||||
典型識讀景深* | Code39 3.3mil | 38~68mm | QR 5mil | 20~50mm
| |
Code39 5mil | 18~90mm | QR 10mil | 0~90mm | ||
Data Matrix 5mil | 18~58mm | Data Matrix 10mil | 0~90mm | ||
運動容差 | 最高2m/s | ||||
條碼靈敏度** | 傾斜(pitch) | ±60° | |||
旋轉(tilt) | 360° | ||||
偏轉(skew) | ±55° | ||||
視場角度 | 水平41°,垂直31° | ||||
符號反差* | ≥20% | ||||
機械/ 電氣參數 | 通訊接口 | RS-232,USB | |||
手持槍尺寸(mm) | 76(W)×107(D)×179(H) | 手持槍重量 | 271g | ||
底座尺寸(mm) | 89(W)×195(D)×67(H) | 底座重量 | 285g | ||
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示,振動器 | ||||
額定功耗 | 2246mW(典型值) | ||||
電流@4 VDC | 工作電流 | 562mA(典型值) | |||
待機電流 | 116mA | ||||
休眠電流 | 43mA | ||||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | 跌落高度 | 1.8米 | ||
靜電防護 | ±16kV(空氣放電) ±8kV(直接放電) | ||||
手持槍防護等級 | IP54 | 底座防護等級 | IP42 | ||
無線性能 | 傳輸距離 | 150米(空曠環境) | 儲存容量 | 900KByte | |
電池充電時間 | 4小時 | 電池容量 | 3200mAh | ||
連續工作時間 | ≥23小時或者連續掃描36000次 | ||||
通訊模式 | 同步模式/異步模式/批量模式 | ||||
無線標準 | 2.4~2.2835 GHz | ||||
國際認證 | |||||
配件列表 | 數據線 | USB | USB數據線,用來連接本機和信息接收主機 | ||
RS-232 | RS232數據線,用來連接本機和信息接收主機 | ||||
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com