NLS-NVH300-HD掃描槍
添加時間:2022-03-03 17:12:17
來源:
超強的工業解碼能力
多光源照明系統
智能光源切換
高工業防護等級機構設計
NLS-NVH300-HD掃描槍特性:
超強的工業解碼能力
NLS-NVH300-HD掃描槍采用新大陸自主研發新一代工業解碼技術,對DPM類條碼擁有超強的解碼能力
多光源照明系統
采用紅白藍三色光源,豐富的多光源照明系統能夠滿足不同的工作材質和環境,能夠有效的應對不同復雜工作環境需求。
智能光源切換
配備智能光源切換功能,能夠根據解碼效果進行光源類型的自動調整。
高工業防護等級機構設計
NLS-NVH300-HD掃描槍擁有IP42工業防護等級,能夠在不同惡劣的環境下進行工作,并且能夠承受1.8米掉落不受損。

| NLS-NVH300-HD掃描槍參數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掃描性能 | 圖像傳感器 | CMOS | ||||
| 像素 | 1280 × 960 | |||||
| 照明 | 白色點光源/紅色面光源 | |||||
| 對焦 | 十字激光650nm | |||||
| 識讀碼制 | 2D | QR Code,Data Matrix | ||||
| 1D | EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,Codabar,Code128,Code93, ITF-6,ITF-14,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code 39 Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | |||||
| 識讀精度 | ≥3mil | |||||
| 典型識讀景深 | Code39 3.3mil | 38~68mm | ||||
| Code39 5mil | 18~90mm | |||||
| Data Matrix 5mil | 18~58mm | |||||
| Data Matrix 10mil | 0~90mm | |||||
| QR 5mil | 20~50mm | |||||
| QR 10mil | 0~90mm | |||||
| 運動容差 | 最高2m/s | |||||
| 條碼靈敏度 | 傾斜(pitch) | ±60° | ||||
| 旋轉(tilt) | 360° | |||||
| 偏轉(skew) | ±55° | |||||
| 視場角度 | 水平41°,垂直31° | |||||
| 符號反差 | ≥20% | |||||
| 機械/電氣參數 | 通訊接口 | RS-232,USB | ||||
| 外觀尺寸(mm) | 76(W)×107(D)×179 (H) | |||||
| 重量 | 235g | |||||
| 提示方式 | 蜂鳴器,LED指示,振動器 | |||||
| 工作電壓 | 5 VDC±5% | |||||
| 額定功耗 | 2250mW(典型值) | |||||
| 電流@5 VDC | 工作電流 | 450mA(典型值),475mA(最大值) | ||||
| 環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||||
| 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||||
| 相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | |||||
| 靜電防護 | ±16kV(空氣放電)±8kV(直接放電) | |||||
| 跌落高度 | 1.8米 | |||||
| 防護等級 | IP42 | |||||
| 配件列表 | 數據線 | USB數據線 | ||||
| RS232數據線 | ||||||
| 國際認證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||||
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com