Datalogic得利捷工業條碼閱讀器matrix 220-382-010X
添加時間:2026-03-19 15:16:04
來源:
Matrix 220掃描器是一款超緊湊圖像式條碼閱讀器,優異性能和高靈活性。Matrix 220圖像式條碼閱讀器采用120萬像素高分辨率傳感器、新型多核圖像處理平臺、 照明解決方案以及工業級電子對焦技術,是電子、汽車、包裝和文件處理應用的選。 |
|
| 型號 | 描述 | 光學型號 | 照明器 | 連接器 | |||
| 7 MM | 12 MM | STD -WHITE | DPM-RED | M1217P+ETH | M125P+ETH/POE | ||
| Matrix220 352-010 | 1.2MP STD-W7MM | X | X | X | |||
| Matrix220 355-010 | 1.2MP STD-W 12MM | X | X | X | |||
| Matrix220 352-040 | 1.2MP STD-W 7MM POE | X | X | X | |||
| Matrix220 355-040 | 1.2MP STD-W12MM POE | X | X | X | |||
| Matrix220 382-010 | 1.2MP DPM-R 7MM | X | X | X | |||
| Matrix220 385-010 | 1.2MP DPM-R 12MM | X | X | X | |||
| Matrix220 382-040 | 1.2MP DPM-R 7MM POE | X | X | X | |||
| Matrix220 385-040 | 1.2MP DPM-R 12MM POE | X | X | X | |||
| 產品參數 |
| 標準型號 | 直接部件打標(DPM) | |
| 尺寸 | 78mmx47mmx38mm(3.07x1.85x1.50 in)0°連接器 | |
| 重量 | 173 gr(6,1 oz) | |
| 外殼材料 | 鋁制外殼和塑料防護窗蓋 | |
| 工作溫度 | -10 to 50℃(14 to 122°F) | |
| 儲存溫度 | -20 to 70°C(-4to 158°F) | |
| 防護等級 | IP65,IP67 | |
| ESD安全 | 可通過添加前蓋附件實現 | |
| YAG激光防護 | 可通過添加前蓋附件實現 | |
| ESD安全和YAG激光防護 | 可通過添加前蓋附件實現 | |
| 電源 | 除了PoE的所有型號:10VDCto 30 VDC PoE型號:48VDC | |
| 功耗 | 3.7W | |
| 成像器 | 圖像分辨率1280×960(120萬像素)-1/3”帶全局快門的CMOS傳感器 45幀/秒 | |
| 幀率 | ||
| 光學聚焦控制 | 電子聚焦控制 | |
| 鏡頭/視野角度 | 7mm(38,3°),12mm (24,1°) | |
| 讀取范圍 | 最 小 :40 mm 最 大 :400 mm(7mm鏡頭),600mm(12mm鏡 頭 ) | 最小:40 mm 最 大 :300 mm |
| 照明 | 白光 | 紅光,帶偏振鏡和柔光鏡 |
| 定位系統 | 2個紅色LED瞄準器 | |
| 偏光濾鏡 | 無 | 有,嵌入 |
| 可讀符號 | 一維碼:所有標準1維符號 二維碼:數據矩陣、QR碼、Micro QR、Maxicode、Aztec 郵政碼:英國皇家郵政、日本郵政、Planet、Postnet等 | |
| 代碼質量指標 | 1D CQ標準:IS0/IEC15416 2D CQ標準:ISO/IEC 16022/18004,ISO/IEC 29158(AIM-DPM),ISO/IEC 15415 | |
| 嵌入式通訊接口 | 除了PoE的所有型號: -以太網10/100 Mbit/s:TCP/IP、UDP、FTP和Fieldbus PROFINET-I0、Ethernet IP、Modbus TCP -串口RS-232/RS422FD至115.2 Kbit/s+串口Aux RS-232 PoE型號: -以太網10/100 Mbit/s PoE模式A和模式B: TCP/IP、UDP、FTP和Fieldbus PROFINET-l0、Ethernet IP、Modbus TCP -串口Aux RS-232 | |
| 讀取器網絡 | Datalogic ID-NET" | |
| 連接模式 | 通過、主/從、以太網點對點 | |
| 數字輸入 | 除了PoE的所有型號:2個光耦和無極性輸入 PoE型號:1個光耦和無極性輸入 | |
| 數字輸出 | 3個輸出(PoE型號不提供): 可配置的NPN、PNP、PP短路保護 使用CBX,前2個是光耦輸出 | |
| 用戶界面 | X-PRESS"人機界面 蜂鳴器、按鍵、7個LED(顯示狀態、通訊、觸發器、讀取性良好、準備就緒、電源開、網絡等內容) 綠點和紅點LED 網絡監控界面 | |
| 設備編程 | DL.CODE基于Windows軟件(通過以太網或串行接口編程), 搭載Javascript輸出格式化程序,可在主機模式下發送編程指令 X-PRESS | |
|---|---|---|
| 產品尺寸 |
![]() ![]() |
| 應用示例 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 食品飲料行業 | 汽車行業 | 電子3C行業 |
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com