Postek G2000/G3000 小型工業(yè)條碼標(biāo)簽打印機(jī)
添加時(shí)間:2019-04-20 17:32:36
來源:
Postek G2000/G3000 小型工業(yè)條碼標(biāo)簽打印機(jī)產(chǎn)品描述:
G2000/G3000采用簡約的外形設(shè)計(jì)和塑膠機(jī)身,空間占用小,容易搬運(yùn)和操作; 條碼打印機(jī)采用新型“對流散熱”巧妙設(shè)計(jì),打印機(jī)工作時(shí)散熱快,穩(wěn)定性高;打印機(jī)能夠適應(yīng)連續(xù)打印的工作環(huán)境,能承受24小時(shí)工作的工作強(qiáng)度;機(jī)器配備反射式和穿透式兩種紙張?zhí)綔y器,各類標(biāo)簽
Postek G2000/G3000條碼打印機(jī)概述:
條碼打印機(jī)采用塑膠結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)方式,在條碼打印行業(yè)都是非常重要的一個(gè)歷程,全新型的創(chuàng)新設(shè)計(jì)使得打印機(jī)能夠更加得到很多人的青睞。博思得G2000/G3000條碼打印機(jī),節(jié)省用戶成本,更易于用戶使用和維護(hù),是該款打印機(jī)設(shè)計(jì)的基本理念。
Postek G2000/G3000條碼打印機(jī)基本參數(shù):
| 型號 | G2000 | G3000 |
| 打印方式 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | |
| 分辨率 | 203 dpi (8 點(diǎn)/毫米) | 300 dpi (11.8 點(diǎn)/毫米) |
| 最大打印速度 | 6 ips (153 mm/s) | 6 ips (153 mm/s) |
| 最大打印寬度 | 4.25″(108 mm) | 4.17″(106 mm) |
| 最大打印長度 | 315″(8000 mm) | 157″(4000 mm) |
| 內(nèi)存 | 8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM | |
| 標(biāo)簽卷尺寸 | 寬度: 最大 4.33″(110 mm), 最小 0.98″(25 mm) | |
| 外徑:最大 6″(152 mm), 內(nèi)徑: 最小 1″(25.4 mm) | ||
| 標(biāo)簽厚度 | 0.08-0.20 mm (0.003″- 0.008″), 包括底紙厚度 | |
| 碳帶尺寸 | 外徑:最大 2.75″(70 mm), 內(nèi)徑: 1″(25.4 mm) | |
| 最大寬度:4.33″(110 mm), 最大長度: 984.25'(300 M) | ||
| 紙張?zhí)綔y方式 | 反射式(可移動(dòng))/穿透式 | |
| 文字打印 | 內(nèi)置五種西文字體; 支持下載True Type字體 | |
| 條形碼打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一維條形碼; MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code 等二維條形碼 | |
| 接口 | RS-232串口, 10/100 M-bit 以太網(wǎng)口, USB DEVICE 2.0 接口, USB HOST 接口, Centronics 并口(選配) | |
| LCD顯示屏 | 四行顯示, 顯示區(qū)尺寸: 35.8 × 19.8 mm, 分辨率: 128 × 64 點(diǎn)陣 | |
| 電源適配器 | 輸入: 交流 100-240 V, 50-60 Hz 輸出: 直流 24 V, 4.0 A | |
| 重量 | 3.65 kgs | |
| 機(jī)身尺寸 | 寬 256 × 深 329 × 高 200 mm | |
| 工作環(huán)境 | 溫度: 0℃ – 40℃ (32 °F – +104 °F); 相對濕度: 5 % – 85 % 無凝露 | |
| 存儲環(huán)境 | 溫度: -30℃ – 60℃ (-22 °F – +140 °F); 相對濕度: 5 % – 85 % 無凝露 | |
| 可選附件 | 切紙刀、Centronics 并口、外掛紙架、外置標(biāo)簽回繞器、導(dǎo)紙片附加帽(最窄導(dǎo)紙寬度為8mm) | |
地 址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)平港路883-885號1幢
郵政編碼:201411
電 話:13761963296
郵 箱:847098433@qq.com
投訴郵 箱:info@xtvu.com